International · Travel outside the Philippines.
Travel Insurance - INTERNATIONAL
Imagine this: you're all packed, your bags are ready, and your much-awaited vacation is just a flight away. But then, out of nowhere, your flight gets delayed due to unexpected weather. Or worse — your luggage goes missing, or you encounter a sudden medical e…
What it costs
Per traveller, by age and how long you are away.
| Age and length of trip | Premium |
|---|---|
| 01 - 06 days / Asia (except Japan) / 00 to 59 years old | ₱940 |
| 01 - 06 days / Asia (except Japan) / 60 to 69 years old | ₱1,630 |
| 01 - 06 days / Asia (except Japan) / 70 to 75 years old | ₱1,975 |
| 01 - 06 days / Worldwide / 00 to 59 years old | ₱963 |
| 01 - 06 days / Worldwide / 60 to 69 years old | ₱1,676 |
| 01 - 06 days / Worldwide / 70 to 75 years old | ₱2,033 |
| 07 - 10 days / Asia (except Japan) / 00 to 59 years old | ₱1,515 |
| 07 - 10 days / Asia (except Japan) / 60 to 69 years old | ₱2,780 |
| 07 - 10 days / Asia (except Japan) / 70 to 75 years old | ₱3,413 |
| 07 - 10 days / Worldwide / 00 to 59 years old | ₱1,538 |
| 07 - 10 days / Worldwide / 60 to 69 years old | ₱2,826 |
| 07 - 10 days / Worldwide / 70 to 75 years old | ₱3,470 |
| 11 - 15 days / Asia (except Japan) / 00 to 59 years old | ₱1,860 |
| 11 - 15 days / Asia (except Japan) / 60 to 69 years old | ₱3,470 |
| 11 - 15 days / Asia (except Japan) / 70 to 75 years old | ₱4,275 |
| 11 - 15 days / Worldwide / 00 to 59 years old | ₱2,205 |
| 11 - 15 days / Worldwide / 60 to 69 years old | ₱4,160 |
| 11 - 15 days / Worldwide / 70 to 75 years old | ₱5,138 |
| 16 - 24 days / Asia (except Japan) / 00 to 59 years old | ₱2,205 |
| 16 - 24 days / Asia (except Japan) / 60 to 69 years old | ₱4,160 |
| 16 - 24 days / Asia (except Japan) / 70 to 75 years old | ₱5,138 |
| 16 - 24 days / Worldwide / 00 to 59 years old | ₱2,953 |
| 16 - 24 days / Worldwide / 60 to 69 years old | ₱5,656 |
| 16 - 24 days / Worldwide / 70 to 75 years old | ₱7,008 |
| 25 - 31 days / Asia (except Japan) / 00 to 59 years old | ₱2,493 |
| 25 - 31 days / Asia (except Japan) / 60 to 69 years old | ₱4,736 |
| 25 - 31 days / Asia (except Japan) / 70 to 75 years old | ₱5,858 |
| 25 - 31 days / Worldwide / 00 to 59 years old | ₱3,528 |
| 25 - 31 days / Worldwide / 60 to 69 years old | ₱6,806 |
| 25 - 31 days / Worldwide / 70 to 75 years old | ₱8,445 |
| 32 - 45 days / Asia (except Japan) / 00 to 59 years old | ₱4,103 |
| 32 - 45 days / Asia (except Japan) / 60 to 69 years old | ₱7,956 |
| 32 - 45 days / Asia (except Japan) / 70 to 75 years old | ₱9,883 |
| 32 - 45 days / Worldwide / 00 to 59 years old | ₱4,563 |
| 32 - 45 days / Worldwide / 60 to 69 years old | ₱8,876 |
| 32 - 45 days / Worldwide / 70 to 75 years old | ₱11,033 |
| 46 - 60 days / Asia (except Japan) / 00 to 59 years old | ₱4,793 |
| 46 - 60 days / Asia (except Japan) / 60 to 69 years old | ₱9,336 |
| 46 - 60 days / Asia (except Japan) / 70 to 75 years old | ₱11,608 |
| 46 - 60 days / Worldwide / 00 to 59 years old | ₱5,598 |
| 46 - 60 days / Worldwide / 60 to 69 years old | ₱10,946 |
| 46 - 60 days / Worldwide / 70 to 75 years old | ₱13,620 |
| 61 - 70 days / Asia (except Japan) / 00 to 59 years old | ₱6,115 |
| 61 - 70 days / Asia (except Japan) / 60 to 69 years old | ₱11,980 |
| 61 - 70 days / Asia (except Japan) / 70 to 75 years old | ₱14,913 |
| 61 - 70 days / Worldwide / 00 to 59 years old | ₱6,403 |
| 61 - 70 days / Worldwide / 60 to 69 years old | ₱12,556 |
| 61 - 70 days / Worldwide / 70 to 75 years old | ₱15,633 |
| Additional 10 days / Asia (except Japan) / 00 to 59 years old | ₱785 |
| Additional 10 days / Asia (except Japan) / 60 to 69 years old | ₱1,320 |
| Additional 10 days / Asia (except Japan) / 70 to 75 years old | ₱1,588 |
| Additional 10 days / Worldwide / 00 to 59 years old | ₱940 |
| Additional 10 days / Worldwide / 60 to 69 years old | ₱1,630 |
| Additional 10 days / Worldwide / 70 to 75 years old | ₱1,975 |
No payment needed to ask
Ready to plan your trip?
Tell us where you want to go and we will put together a quote. No payment needed to inquire.